![]() |
theoretische Umrechnung von Jahres- Werten auf [µSv/Stunde] | *** [nGy/Stunde] | *,**,**** Dosis | *, **, ****, ****** Bemerkungen | Beispiele Messwert Stunde [µSv/h] |
0,0011 | 1 | * 0,01 mSv | 3 Std Flug in 10 km Höhe | |
0,0034 | 3 | * 0,01 - 0,03 mSv | Dosis bei einer Röntgenaufnahme des Brustkorbs (Thorax) | |
0,0342 | 34 | **** 0,3 mSv/a | Grenzwert für die effektive Dosis der Bevölkerung durch radioaktive Ableitungen aus kerntechnischen Anlagen jeweils über Luftpfad und Wasserpfad | |
0,2054 | 205 | **** 1,8 mSv/a | Durchschnittliche jährliche Dosis einer Person in Deutschland aus künstlichen Quellen, vornehmlich Medizin (Wert für 2009 = 1,8 mSv) | |
0,2397 | 240 | * 2,1 mSv/a | mittlere natürliche Strahlenexposition in der Bundesrepublik Deutschland (effektive Dosis) | |
0,3424 | 342 | **** bis 3 mSv/a | zusätzliche natürliche Strahlendosis beim Wohnen in Beton- oder Granitbauten | |
1,7123 | 1712 | * 10-20 mSv | Ungefähre Dosis für eine Ganzkörper-Computertomographie eines Erwachsenen | |
2,2831 | 2283 | * 20 mSv/a | Grenzwert (maximal zulässige Dosis) der jährlichen Strahlenexposition für beruflich strahlenexponierte Personen in Deutschland | 12.4.2011 Stadt Fukushima 12 km vom Reaktor 3: 2,7µSv/h |
11,4155 | 11416 | * 100 mSv | Schwellendosis für angeborene Fehlbildungen oder Tod des Foetus; bei dieser Dosis treten in einer Bevölkerungsgruppe etwa 1% zusätzliche Krebs- und Leukämiefälle auf | |
22,8310 | 22832 | **** 200 mSv/a | Maximale natürliche Strahlenexposition im Monazitbezirk Brasiliens | |
28,5388 | 28539 | * 250 mSv | Erste klinisch fassbare Bestrahlungsgrenze bei einmaliger Ganzkörperbestrahlung (Schwellendosis) Grenzwert (maximal zulässige Dosis) für eine Person beim Einsatz lebensrettender Maßnahmen oder zur Vermeidung großer Katastrophen in Deutschland | |
45,6621 | 45662 | * 400 mSv | Grenzwert (maximal zulässige Dosis) für die Berufslebensdosis bei beruflich strahlenexponierten Personen in Deutschland | 12.4.2011 Fukushima AKW 1,13km vom Reaktor 3: 33µSv/h |
57,0776 | 57078 | *, ** 500 mSv | Bei akuter Exposition treten ab dieser Schwellendosis Hautrötungen auf, geringfügige, vorübergehende Blutveränderungen | |
114,1552 | 114155 | * 1000 mSv | Bei akuter Exposition treten ab dieser Schwellendosis akute Strahleneffekte auf (zum Beispiel Übelkeit, Erbrechen), bei dieser Dosis treten in einer Bevölkerungsgruppe etwa 10% zusätzliche Krebs- und Leukämiefälle auf | |
194,0639 | 194064 | ** 1700 mSv | bei 25% der Bestrahlten Müdigkeit, Erbrechen, etwas Haarausfall, jedoch keine Todesfälle | |
399,5433 | 399543 | * 3000-4000 mSv | Ohne medizinisches Eingreifen sterben bei dieser Dosis 50% der exponierten Personen nach 3-6 Wochen, wenn es sich um eine in kurzer Zeit erfahrene Strahlenbelastung handelte | |
570,7762 | 570776 | ** bis 5000 mSv | einzelne Soforttote, 50% sterben innerhalb eines Monats | 12.4.2011 Fukushima AKW Hauptgebäude 440m vom Reaktor 3: 580µSv/h |
913,2400 | 913240 | * >8000 mSv | Sicherer Tod | |
Quellen: | * Bundesamt für Strahlenschutz https://www.bfs.de/ | (https://www.bfs.de/DE/themen/ion/strahlenschutz/grenzwerte/grenzwerte.html) | |||
** https://www.chemievorlesung.uni-kiel.de/1992_umweltbelastung/ | (Radioaktivität - ein Ende der schleichenden Vergiftung? - Einführung) | ||||
*** Kuchling Taschenbuch Physik: Äqiuvalentdosis H[Sv] = q * Energiedosis D[Gy]; q=1 für Beta, Gamma und Röntgenstrahlung q=5 für thermisch langsame Netronen q= 20 für Alpha Strahlung und schwere Kerne; Annahme für diese Tabelle: Umrechnung mit Beta und Gammastrahlung q=1: 1000nGy/h=1?Sv/h | ||||
**** https://www.kernenergie.de/kernenergie/ | Publikationen | Strahlenschutz | Radioaktivität und Strahlenschutz (14089 KB) | ||||
***** https://www.gamma-scout.com/; Gamma Scout Bedienungsanleitung: Die Umrechnung in die Äquivalentdosis bezieht sich auf Gamma-Quanten des Radionuklids Cs 137 mit einer Quantenenergie von 662 keV. Die Umrechnung erfolgt aus physikalischen Gründen mit verschiedenen Faktoren in Abhängigkeit von der Menge der Impulse pro Zeit; im Umweltbereich ist der Faktor 142 Impulse pro Minute ( = 2,366 Impulse pro Sekunde) = 1,0 μSv pro Stunde. | ||||
****** https://www.bmub.bund.de; Kurzlink: https://www.bmub.bund.de/N47258/ 4 Becquerel pro Quadratzentimeter (Bq/cm2) liegen unter 1 Millisievert pro Jahr | ||||
mSv/a - Millisievert pro Jahr |
Überarbeitet 27.10.2024